Mapa
Javascript is required to view this map.
PAGOETA MENDI LASTERKETA 2010
Data:
Sunday, 2010, May 23
Ordua:
10:00
Kilometroak:
15 Ubicación
43° 16' 49.296" N, 2° 10' 17.724" W
Webgunea:
www.pagoetamendilasterketa.com
Herria:
ZARAUTZ
Lurraldea:
GIPUZKOA Informazio gehiago / Más información: www.pagoetamendilasterketa.com
Bookmark/Search this post with:
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| SAILKAPENA / CLASIFICACIÓN: Pagoeta Mendi Lasterketa 2010 | 82.41 KB |
Clasificaciones:
Sailkapenak: BAI
Boletina - Boletin
Próximas carreras
| 10 KM NOCTURNOS CIUDAD DE TUDELA | 21:00 |
| I. LAKUESTA | 16:00 |
| I. CROSS POPULAR 'LAGUNA DE PITILLAS' | 18:00 |
| XXIII. RICARDO ESTEBANEZ MEMORIALA | 17:00 - 18:30 |
| I. EUSKAL HERRIA MENDI ERRONKA | 7:00 |
| V. MONTES GALDAMES - GAZTAINAGA MENDI LASTERKETA | 8:30 |
| II. ARGANTZUN MENDI LASTERKETA | 9:30 |
| XVI. CROSS ITURBERO LUNBIER | 18:00 - 19:00 |
| II. LOIUKO HERRI KROSSA | --:-- |
| XXXIV. ARRATIAKO MARATOI TXIKIA | 10:00 |
| I. URUMEAKO 5 MILIAK | 10:00 |
| I. LASTERBIDEAN HERRI LASTERKETA | 12:00 |
| III. GABEZ TAKARRARAN - ESKORIATZA GABEKO MENDI LASTERKETA | 23:00 |
| XV. HERNANIKO AZERI BILA | 18:30 |
| I. MEMORIAL JOSE MANUEL FERNANDEZ ARZA "JOSITO" | 11:30 |
| VIII. ARAIA KROSA | 11:00 - 11:45 |
| IV. LA QUADRA TRAIL | --:-- |
| XXVI. CROSS VIRGEN DEL AMPARO | 18:30 - 19:00 |
| II. AMURRIO TRAIL LASTERKETA | 9:30 |





IBILBIDEA / RECORRIDO

Facebook Comments Box