Lasterketa mota: 42km
| Data | Title | Kilometroak | Ordua | Herria |
Lurraldea |
|---|---|---|---|---|---|
| 42,195 | 9:30 | ZALLA | BIZKAIA | ||
| 42,195 - 21,095 | 8:30 | BILBO | BIZKAIA | ||
| 42,195 | 9:00 | ZEGAMA | GIPUZKOA |
Boletina - Boletin
Hurrengo lasterketak
| I. EUSKAL HERRIA MENDI ERRONKA | 7:00 |
| V. MONTES GALDAMES - GAZTAINAGA MENDI LASTERKETA | 8:30 |
| II. ARGANTZUN MENDI LASTERKETA | 9:30 |
| XVI. CROSS ITURBERO LUNBIER | 18:00 - 19:00 |
| II. LOIUKO HERRI KROSSA | --:-- |
| XXXIV. ARRATIAKO MARATOI TXIKIA | 10:00 |
| I. URUMEAKO 5 MILIAK | 10:00 |
| I. LASTERBIDEAN HERRI LASTERKETA | 12:00 |
| III. GABEZ TAKARRARAN - ESKORIATZA GABEKO MENDI LASTERKETA | 23:00 |
| XV. HERNANIKO AZERI BILA | 18:30 |
| I. MEMORIAL JOSE MANUEL FERNANDEZ ARZA "JOSITO" | 11:30 |
| VIII. ARAIA KROSA | 11:00 - 11:45 |
| IV. LA QUADRA TRAIL | --:-- |
| XXVI. CROSS VIRGEN DEL AMPARO | 18:30 - 19:00 |
| II. AMURRIO TRAIL LASTERKETA | 9:30 |






