Mapa
Javascript is required to view this map.
V. ENPRESA LASTERKETA - CARRERA DE EMPRESAS GIPUZKOA
Data:
Sunday, 2012, May 27
Ordua:
10:00
Kilometroak:
7,500 Emplacement
43° 19' 27.48" N, 1° 58' 40.8" W
Herria:
DONOSTIA
Lurraldea:
GIPUZKOA
El Tiempo
El tiempo en Donostia-San SebastiánPlazo de inscripción: Del 11 de abril al 11 mayo de 2011




Edizioa:
5 Bookmark/Search this post with:
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| SAILKAPENA / CLASIFICACIÓN [Gizonezkoak / Masculino] | 13.13 KB |
| SAILKAPENA / CLASIFICACIÓN [Emakumezkoak / Femenino] | 9.34 KB |
| SAILKAPENA / CLASIFICACIÓN [Mistoa / Mixto] | 11.93 KB |
Classifications:
Sailkapenak: BAI
Photos:
Argazkiak: BAI
Boletina - Boletin
De proches courses
| II. AMURRIO TRAIL LASTERKETA | 9:30 |
| XXIV. CROSS POPULAR DE NOAIN | 10:00 |
| XIV. ATXARTE POL-POL MENDI LASTERKETA | 19:00 |
| GANEKOGORTA IGOERA 2013 | 8:30 |
| IX. CAMILLE EXTREME MENDI LASTERKETA | 9:00 |
| ENTZIERROAREN LASTERKETA - CARRERA DEL ENCIERRO 2013 | 10:30 - 12:00 |
| I. BURDIN HESIA MENDI LASTERKETA | 9:30 |
| XVI. TORREAUZOKO HERRI KROSSA | 11:00 |
| XVI. AMAÑA – URKO - AMAÑA HERRI LASTERKETA | 18:00 |
| I. AÑORGAKO HERRI KROSA | 10:00 |
| X. "VILLA DE ZUMARRAGA" HERRI LASTERKETA | 10:30 - 11:00 |
| IV. EUSKAL HERRIKO EHUN MILAK | 18:00 |
| IV. GOIERRIKO BI HANDIAK | 23:00 |
| XVIII. MARATON ALPINO GALARLEIZ MENDI MARATOIA | 9:30 |
| II. IÑAKI RUIZ MENDI LASTERKETA | 10:00 |






