46. BEHOBIA - DONOSTIA - SAN SEBASTIAN
Submitted by kudeatzailea on Fri, 2010/07/23 - 12:08
See map: Google Maps
ShareThis
Data:
Sunday, 2010, November 14
Ordua:
11:00 Locations
Spain
43° 20' 44.592" N, 1° 45' 42.948" W
United States
43° 19' 7.716" N, 1° 59' 2.328" W
Kilometroak:
20
Webgunea:
www.behobia-sansebastian.com
Herria:
DONOSTIA
Lurraldea:
GIPUZKOA
Lasterketaren fitxa:
| Data | 2010ko azaroak14 |
|---|---|
| Luzera | 20 Km (homologatu gabea) |
| Ibilbidea | Aldapatsua. 80 metro garaiera duen gainarekin 8. Km |
| Parte Hartzea | 20.000 parte hartzaile |
| Irteera ordua | 11,00 h. oinezko lasterkariak, 10,15 h. gurpildun aulkietan |
| Irteera lekua | Behobia (Irún), nazioarteko zubiaren ondoan |
| Irteera lekuak | Sei. Denbora eta koloredun dortsalen arabera |
| Helmugaren kokapena | Donostia, Boulevardeko zumardia (Hiri erdia) |
| Kronometratzea | Championchip |
| Txiparen fidantza | Ez |
| Izen-ematea | 30,00 euro |
| Gehinezko denbora | 2:40 ordu |
| 2007an helmugaratuak | 14.919 |
| Kategoriak | Junior, Promesak, Seniorrak, beteranoak, Ezinduak |
| Garraioak irteerara | Trenez Donostiatik eta beste herrietatik |
| Ano-postuak | 8 ibilbidean eta helmugan |
| Mediku Asistentzia | Hospitale mugikorrak 15, 18, 19'5 km eta helmugan |
| Sariak dirutan | Ez |
| Oroigarriak | Maila bakoitzeko hiru lehenengoei |
| Opariak | Domina. Teknologia handiko Adidas kamiseta |
| Poltsak gordetzeko lekua | Bai |
| WC | Irteera eta helmugan |
| Dutxak | Udal Kiroldegiak eta Kontxako Kabinak |
| Masajeak | Helmuga gunean |
| Musika | Bai |
| Alda-lekuak | Ez |
| Babesle nagusia | Adidas |
| Antolatzailea | Fortuna Kirol Elkartea |

Fitxa de la carrera:
| Fecha | 14 de noviembre 2010 |
|---|---|
| Distancia | 20 Km (no homologada) |
| Recorrido | Con desniveles. Alto de 80 metros en el Km 8 |
| Cupo máximo | 20.000 participantes |
| Hora de salida | 11,00 h. atletas a pie, 10,15 h. en silla de ruedas |
| Lugar de salida | Behobia (Irún), junto al puente internacional |
| Recintos de salida | Seis (3 vallados). Por tiempos y colores de dorsal |
| Lugar de llegada | San Sebastián, Alameda del Boulevard (Centro) |
| Cronometraje | Championchip |
| Fianza del chip | No |
| Precio inscripción | 30,00 euros |
| Tiempo máximo | 2 horas y 40 minutos |
| Llegados en 2009 | 14.919 |
| Categorías | Júnior, Promesas, Senior, Veteranos/as, Minusválidos |
| Traslado a la salida | En tren desde San Sebastián y otras localidades |
| Avituallamientos | 8 en el recorrido y en la llegada |
| Asistencia médica | Puestos fijos en Km. 15, Km 18, 19'5 y llegada |
| Premios en metálico | No |
| Trofeos | Tres primeros/as en cada categoría |
| Regalos | Medalla. Camiseta Adidas alta tecnología |
| Guardarropa | Sí |
| WC | En salida y llegada |
| Duchas | Polideportivos Municipales y Cabinas Playa de la Concha |
| Masajes | En zona de llegada |
| Música / Animación | Sí |
| Cambiador de ropa | Sí |
| Patrocinador principal | Adidas |
| Organizador | Club Deportivo Fortuna |
Informazio gehiago / Más información: www.behobia-sansebastian.com
ARGAZKIAK / FOTOS [2009] [Diario Vasco]
ARGAZKIAK / FOTOS [2009][Berria]
Edizioa:
46
Antolatzailea:
Fortuna Kirol Elkartea - Club Deportivo Fortuna Bookmark/Search this post with:




