Mapa
Javascript is required to view this map.
XV. CROSS SAN IRENEO
Data:
Saturday, 2011, August 13
Ordua:
18:30 - 19:00
Kilometroak:
6,000 Location
42° 11' 45.3408" N, 1° 38' 1.824" W
Herria:
VALTIERRA
Lurraldea:
NAFARROA ORDUTEGIA / HORARIO:
18:30 - 5 años (Nac. 2006) - 50m.
18:30 - Infantil (Nac. 1999 y 1998) - 2000m.
18:30 - Alevín (Nac. 2000 y 2001) - 600m.
18:30 - 9 años (Nac. 2002) - 300m.
18:30 - 8 años (Nac. 2003) - 200m.
18:30 - 7 años (Nac. 2004) - 150m.
18:30 - 6 años (Nac. 2005) - 100m.
18:30 - 4 años (Nac. 2007) - 50m.
19:00 - Cadete (Nac. 1996 y 1997) - 6000m.
19:00 - Juvenil (Nac. 1995 y 1994) - 6000m.
19:00 - Junior (Nac. 1993 y 1992) - 6000m.
19:00 - Promesas (1989, 1990 y 1991) - 6000m.
19:00 - Senior desde 1988 - 6000m.
19:00 - Veterano, a partir de 35 años - 6000m.
EGURALDIA / EL TIEMPO:
Edizioa:
15 Bookmark/Search this post with:
ERLAZIONATURIKO EDUKIAK:
Izenemateak
|
duela 26 aste 2 egun
2012/05/31
|
|
duela 26 aste 2 egun
2012/05/31
|
|
duela 15 aste 1 day
2012/06/17
|
|
duela 6 aste 4 egun
2012/10/16
|
|
duela 2 aste 4 egun
2012/05/27
|
|
duela 2 aste 2 egun
2012/05/28
|
Hurrengo lasterketak
| EUSKAL TRAILS 2012 | --:-- |
| VIII. AITZKOZAR HERRI KROSA | 17:00 - 18:30 |
| IV. MONTES GALDAMES - GAZTAINAGA MENDI LASTERKETA | 9:00 |
| XVIII. HIRU HAUNDIAK - GORBEA - ANBOTO - AIZKORRI | 0:00 |
| II. GABEZ TAKARRARAN - ESKORIATZA GABEKO MENDI LASTERKETA | 23:00 |





